| 特性 | 自动清洗萃取机 | 传统手工方法(摇瓶、手动冲洗) |
|---|---|---|
| 重复性 | 极高,程序化控制,结果可靠 | 低,受人为主观因素影响大 |
| 效率 | 高,一键操作,节省大量人力时间 | 低,流程繁琐耗时 |
| 再现性 | 极佳,不同操作员、不同实验室结果一致 | 差 |
| 清洁效果 | 全面彻底,高压多角度喷射,无死角 | 有死角,清洗效果不均 |
| 防二次污染 | 优秀,密闭环境,自动过滤 | 风险高,操作中易引入污染 |
| 合规性 | 完美符合 VDA 19.1, ISO 16232等国际标准 | 难以完全符合标准要求 |
2025-08-22
2025-08-22
2025-08-22
2025-08-22 